Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Описание
Верный выбор для бездорожья. Квадроциклы Outlander — это идеальный баланс между скоростью и надежностью: высокая управляемость, мощный двигатель и лучшие возможности буксировки в своей категории. В любую погоду и на любой поверхности — с ним вам по плечу любые задачи.
Аккумулятор | 30Ah/12V |
Бренд | BRP |
Бэдлок | Есть |
Вес, кг | 375 |
Гарантия | 2 года |
Грузоподъемность | 220 — 300 |
Грузоподъемность, кг | 260 |
Диаметр колес | 14 |
Дорожный просвет (мм) | 279 |
Задние амортизаторы | Гидравлические |
Защита днища | Есть |
Защита рук | Есть |
Зеркала заднего вида | Нет |
Классификация | Утилитарный |
Колеса задние | 26*10/14 |
Колеса передние | 26*8/14 |
Колесная база (мм) | 1499 |
Коробка передач | L-H-N-R-P, Вариатор CVTech |
Лебедка | Есть |
Мощность | 41 — 60 |
Мощность, л.с | 59 |
Наличие ПСМ | Есть |
Объём бака | 20.май |
Объём двигателя (куб. см) | 500 — 799 |
Объём двигателя, куб | 649 |
Охлаждение | Жидкостное |
Передние амортизаторы | Гидравлические |
Поворотники | Есть |
Подвеска задняя | Независимая на продольных рычагах |
Подвеска передняя | Двойные А-образные рычаги, с стабилизатором поперечной устойчивости |
Расход топлива, л/100 км | от 10 |
Розетка | 12V |
Система запуска | Электростартер |
Система подачи топлива | Инжектор |
Система привода | Полный привод |
Страна бренда | Канада |
Страна производства | Канада |
Тип двигателя | Бензиновый |
Фаркоп | Есть |
Ход задней подвески, мм | 251 |
Ход передней подвески, мм | 233 |
Вариант 1: Деловые линии
Доставка транспортной компанией "Деловые линии"
Стоимость доставки: 0 рублейВариант 2: Курьер (транспортной компании)
Доставка осуществляется курьерскими службами.
Информацию о стоимости и сроках уточняйте у менеджеров магазина.
Вариант 3: Почта России
Доставка "Почтой России"
Стоимость доставки: 0 рублейВариант 4: СДЭК
Доставка транспортной компанией "СДЭК"
Стоимость доставки: 0 рублейВариант 5: Самовывоз
Самостоятельное получение товара в магазине.
Стоимость доставки: 0 рублей